Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
kWh
Housing
Cryptocurrencies
Brands
Filters
| Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20000 W | 1,350.00 TH/s | $12,279.00 | 9.8 m | $41.58/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,671.93 | 36.0 m | $35.79/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,671.93 | 36.0 m | $35.79/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,671.93 | 36.0 m | $35.78/d |
![]() | 14500 W | 920.00 TH/s | $14,499.00 | 17.0 m | $28.41/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $19,529.00 | 24.4 m | $26.68/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $23,999.00 | 30.0 m | $26.63/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | $25,085.44 | 31.6 m | $26.50/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $5,299.00 | 6.9 m | $25.55/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $6,299.00 | 8.2 m | $25.51/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $7,199.00 | 9.4 m | $25.47/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $7,799.00 | 10.2 m | $25.44/d |
![]() | 12000 W | 819.00 TH/s | $7,779.00 | 10.3 m | $25.26/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $25.02/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.89/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.88/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.86/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.86/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.86/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,149.49 | 10.9 m | $24.85/d |
![]() | 2472 W | 1.00 MH/s | $5,449.00 | 7.4 m | $24.68/d |
![]() | 2472 W | 1.00 MH/s | $5,449.00 | 7.4 m | $24.68/d |
![]() | 8250 W | 660.00 TH/s | $9,439.00 | 15.5 m | $20.33/d |
![]() | 9362 W | 604.00 TH/s | $4,291.14 | 7.7 m | $18.61/d |
![]() | 8700 W | 600.00 TH/s | $5,699.00 | 10.2 m | $18.53/d |
![]() | 9021 W | 582.00 TH/s | $4,135.07 | 7.7 m | $17.95/d |
![]() | 5510 W | 580.00 TH/s | $22,159.24 | 41.3 m | $17.88/d |
![]() | 7560 W | 560.00 TH/s | $5,996.00 | 11.6 m | $17.25/d |
![]() | 7200 W | 540.00 TH/s | $10,199.00 | 20.4 m | $16.70/d |
![]() | 7155 W | 530.00 TH/s | $5,674.84 | 11.6 m | $16.31/d |
![]() | 7453 W | 514.00 TH/s | $4,680.34 | 9.8 m | $15.88/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | $4,599.00 | 9.7 m | $15.78/d |
![]() | 8450 W | 500.00 TH/s | $5,903.00 | 12.7 m | $15.44/d |
![]() | 5523 W | 500.00 TH/s | $9,126.60 | 19.7 m | $15.41/d |
![]() | 7475 W | 500.00 TH/s | $5,919.00 | 12.8 m | $15.40/d |
![]() | 6750 W | 500.00 TH/s | $6,749.00 | 14.6 m | $15.38/d |
![]() | 5940 W | 495.00 TH/s | $6,142.07 | 13.4 m | $15.24/d |
![]() | 8112 W | 480.00 TH/s | $3,842.92 | 8.7 m | $14.81/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | $3,969.00 | 9.0 m | $14.73/d |
![]() | 7378 W | 476.00 TH/s | $3,667.83 | 8.3 m | $14.68/d |
![]() | 6844 W | 472.00 TH/s | $4,298.15 | 9.8 m | $14.58/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | $6,199.00 | 14.2 m | $14.57/d |
![]() | 7200 W | 470.00 TH/s | $4,418.00 | 10.2 m | $14.50/d |
![]() | 7650 W | 450.00 TH/s | $5,535.00 | 13.3 m | $13.86/d |
![]() | 7359 W | 446.00 TH/s | $5,887.00 | 14.3 m | $13.73/d |
![]() | 5304 W | 442.00 TH/s | $10,289.00 | 25.2 m | $13.63/d |
![]() | 6665 W | 430.00 TH/s | $3,313.66 | 8.3 m | $13.26/d |
![]() | 5590 W | 430.00 TH/s | $5,129.00 | 12.9 m | $13.25/d |
![]() | 7174 W | 422.00 TH/s | $2,956.48 | 7.6 m | $13.01/d |
![]() | 7511 W | 406.00 TH/s | $2,641.32 | 7.0 m | $12.51/d |
![]() | 7474 W | 404.00 TH/s | $2,870.43 | 7.7 m | $12.45/d |
![]() | 1510 W | 420.00 KH/s | $4,719.89 | 12.6 m | $12.44/d |
![]() | 7400 W | 400.00 TH/s | $2,842.42 | 7.7 m | $12.33/d |
![]() | 6766 W | 398.00 TH/s | $2,788.39 | 7.6 m | $12.27/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | $6,484.09 | 17.8 m | $12.16/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | $5,361.00 | 14.9 m | $12.01/d |
![]() | 7483 W | 376.00 TH/s | $2,258.13 | 6.5 m | $11.59/d |
![]() | 6845 W | 370.00 TH/s | $2,407.20 | 7.0 m | $11.40/d |
![]() | 5200 W | 362.00 TH/s | $3,439.00 | 10.3 m | $11.18/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $2,299.00 | 6.9 m | $11.03/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | $2,959.00 | 9.0 m | $10.97/d |
![]() | 5363 W | 346.00 TH/s | $2,666.33 | 8.3 m | $10.67/d |
![]() | 5710 W | 338.00 TH/s | $2,399.00 | 7.6 m | $10.45/d |
![]() | 5070 W | 338.00 TH/s | $2,129.00 | 6.8 m | $10.41/d |
![]() | 6687 W | 336.00 TH/s | $2,018.01 | 6.5 m | $10.36/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | $2,299.00 | 7.4 m | $10.29/d |
![]() | 5644 W | 332.00 TH/s | $1,799.00 | 5.9 m | $10.24/d |
![]() | 5084 W | 328.00 TH/s | $2,528.26 | 8.3 m | $10.11/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | $2,419.00 | 8.2 m | $9.81/d |
![]() | 4129 W | 318.00 TH/s | $6,899.00 | 23.5 m | $9.80/d |
![]() | 5270 W | 310.00 TH/s | $1,679.00 | 5.9 m | $9.56/d |
![]() | 4050 W | 300.00 TH/s | $5,400.00 | 19.5 m | $9.24/d |
![]() | 4050 W | 300.00 TH/s | $5,400.00 | 19.5 m | $9.24/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | $1,969.00 | 7.1 m | $9.19/d |
![]() | 5476 W | 296.00 TH/s | $1,925.96 | 7.0 m | $9.12/d |
![]() | 5567 W | 293.00 TH/s | $879.00 | 3.2 m | $9.03/d |
![]() | 2800 W | 36 H/s | $5,995.00 | 22.5 m | $8.88/d |
![]() | 4896 W | 288.00 TH/s | $1,498.00 | 5.6 m | $8.87/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | $4,510.08 | 17.4 m | $8.64/d |
![]() | 4760 W | 280.00 TH/s | $1,961.98 | 7.6 m | $8.63/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | $999.00 | 3.9 m | $8.61/d |
![]() | 3647 W | 270.00 TH/s | $3,159.00 | 12.6 m | $8.33/d |
![]() | 4995 W | 270.00 TH/s | $1,756.88 | 7.0 m | $8.33/d |
![]() | 5073 W | 267.00 TH/s | $2,138.07 | 8.7 m | $8.23/d |
![]() | 5073 W | 267.00 TH/s | $3,446.72 | 14.0 m | $8.23/d |
![]() | 3267 W | 262.00 TH/s | $3,149.00 | 13.0 m | $8.07/d |
![]() | 3510 W | 260.00 TH/s | $3,044.52 | 12.6 m | $8.03/d |
![]() | 5345 W | 257.00 TH/s | $1,199.00 | 5.0 m | $7.93/d |
![]() | 3806 W | 256.00 TH/s | $3,068.00 | 12.9 m | $7.92/d |
![]() | 3790 W | 255.00 TH/s | $3,068.00 | 13.0 m | $7.87/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | $3,465.00 | 15.1 m | $7.67/d |
![]() | 3610 W | 245.00 TH/s | $4,359.52 | 19.2 m | $7.56/d |
![]() | 3538 W | 244.00 TH/s | $2,466.23 | 10.9 m | $7.54/d |
![]() | 3267 W | 242.00 TH/s | $2,990.00 | 13.3 m | $7.48/d |
![]() | 3267 W | 242.00 TH/s | $2,990.00 | 13.3 m | $7.48/d |
![]() | 4114 W | 242.00 TH/s | $1,937.97 | 8.6 m | $7.48/d |
![]() | 3100 W | 15.50 GH/s | $18,000.00 | ∞ m | $7.26/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | $1,699.00 | 7.8 m | $7.25/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | $2,399.00 | 11.0 m | $7.25/d |
![]() | 3159 W | 234.00 TH/s | $2,740.37 | 12.6 m | $7.23/d |
![]() | 3422 W | 234.00 TH/s | $2,357.02 | 10.9 m | $7.22/d |
![]() | 5775 W | 35.00 GH/s | $16,415.00 | ∞ m | $7.21/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | $2,379.00 | 11.0 m | $7.21/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | $996.00 | 4.6 m | $7.18/d |
![]() | 3534 W | 228.00 TH/s | $1,985.99 | 9.4 m | $7.04/d |
![]() | 3248 W | 224.00 TH/s | $3,299.00 | 15.9 m | $6.93/d |
![]() | 4107 W | 222.00 TH/s | $1,577.79 | 7.7 m | $6.86/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | $2,379.00 | 11.7 m | $6.77/d |
![]() | 3161 W | 218.00 TH/s | $2,204.10 | 10.9 m | $6.73/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | $1,880.94 | 9.4 m | $6.67/d |
![]() | 4320 W | 216.00 TH/s | $1,792.00 | 9.0 m | $6.67/d |
![]() | 5676 W | 33.00 GH/s | $16,995.00 | ∞ m | $6.54/d |
![]() | 3773 W | 212.00 TH/s | $1,146.57 | 5.9 m | $6.53/d |
![]() | 4179 W | 210.00 TH/s | $1,387.69 | 7.1 m | $6.48/d |
![]() | 3536 W | 208.00 TH/s | $1,665.83 | 8.6 m | $6.42/d |
![]() | 4100 W | 206.00 TH/s | $1,361.68 | 7.1 m | $6.36/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | $4,177.95 | 21.9 m | $6.35/d |
![]() | 3774 W | 204.00 TH/s | $1,449.72 | 7.7 m | $6.30/d |
![]() | 3131 W | 202.00 TH/s | $1,758.88 | 9.4 m | $6.24/d |
![]() | 3500 W | 200.00 TH/s | $907.20 | 4.9 m | $6.16/d |
![]() | 2984 W | 1.86 TH/s | $1,259.63 | 7.1 m | $5.94/d |
![]() | 3552 W | 192.00 TH/s | $1,364.68 | 7.7 m | $5.93/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $1,110.55 | 6.4 m | $5.81/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $1,110.55 | 6.4 m | $5.81/d |
![]() | 3128 W | 184.00 TH/s | $1,473.74 | 8.7 m | $5.68/d |
![]() | 2839 W | 1.77 TH/s | $2,944.61 | 17.3 m | $5.68/d |
![]() | 3662 W | 184.00 TH/s | $1,215.61 | 7.1 m | $5.67/d |
![]() | 3622 W | 182.00 TH/s | $1,202.60 | 7.1 m | $5.62/d |
![]() | 3503 W | 176.00 TH/s | $1,163.58 | 7.1 m | $5.44/d |
![]() | 3107 W | 175.00 TH/s | $1,119.00 | 6.9 m | $5.38/d |
![]() | 3145 W | 170.00 TH/s | $1,259.63 | 8.0 m | $5.25/d |
![]() | 3145 W | 170.00 TH/s | $1,208.60 | 7.7 m | $5.23/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | $3,990.00 | 25.4 m | $5.23/d |
![]() | 3065 W | 154.00 TH/s | $1,017.51 | 7.1 m | $4.76/d |
![]() | 2681 W | 151.00 TH/s | $847.42 | 6.1 m | $4.65/d |
![]() | 2681 W | 151.00 TH/s | $847.42 | 6.1 m | $4.65/d |
![]() | 3256 W | 148.00 TH/s | $904.45 | 6.6 m | $4.57/d |
![]() | 3504 W | 146.00 TH/s | $819.41 | 6.1 m | $4.51/d |
![]() | 3504 W | 146.00 TH/s | $862.43 | 6.4 m | $4.51/d |
![]() | 2470 W | 9.50 GH/s | $1,999.00 | 15.0 m | $4.44/d |
![]() | 3080 W | 140.00 TH/s | $855.43 | 6.6 m | $4.32/d |
![]() | 3120 W | 130.00 TH/s | $729.36 | 6.1 m | $4.01/d |
![]() | 5670 W | 27.00 GH/s | $5,903.95 | 49.7 m | $3.96/d |
![]() | 3276 W | 126.00 TH/s | $618.31 | 5.3 m | $3.89/d |
![]() | 3224 W | 124.00 TH/s | $609.30 | 5.3 m | $3.83/d |
![]() | 3580 W | 20.00 GH/s | $5,999.00 | 53.4 m | $3.75/d |
![]() | 2760 W | 120.00 TH/s | $397.20 | 3.6 m | $3.70/d |
![]() | 3570 W | 119.00 TH/s | $459.00 | 4.2 m | $3.67/d |
![]() | 3400 W | 2.00 GH/s | $6,427.28 | 59.1 m | $3.62/d |
![]() | 3680 W | 20.00 GH/s | $4,353.18 | 40.1 m | $3.62/d |
![]() | 1700 W | 115.00 TH/s | $1,690.00 | 15.9 m | $3.55/d |
![]() | 2760 W | 110.00 TH/s | $297.00 | 2.9 m | $3.39/d |
![]() | 1626 W | 110.00 TH/s | $1,401.70 | 13.8 m | $3.39/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | $1,386.96 | 16.7 m | $2.77/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | $3,601.80 | 44.2 m | $2.71/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | $3,601.80 | 44.3 m | $2.71/d |
![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | $2,999.00 | 40.0 m | $2.50/d |
![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | $2,601.00 | 35.7 m | $2.43/d |
![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | $2,559.00 | 36.5 m | $2.34/d |
![]() | 3150 W | 15.00 GH/s | $2,552.27 | 38.7 m | $2.20/d |
![]() | 4250 W | 18.00 GH/s | $6,299.00 | ∞ m | $2.03/d |
![]() | 3725 W | 16.00 GH/s | $3,294.32 | 58.8 m | $1.87/d |
![]() | 9300 W | 33.00 GH/s | $22,094.00 | ∞ m | $1.71/d |
![]() | 1300 W | 720.00 MH/s | $4,398.92 | ∞ m | $1.31/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | $1,434.26 | 41.3 m | $1.16/d |
![]() | 400 W | 580.00 GH/s | $2,363.67 | ∞ m | $1.00/d |
![]() | 3200 W | 540.00 MH/s | $1,548.25 | 52.8 m | $0.98/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | $1,100.55 | 40.2 m | $0.91/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | $930.46 | 35.8 m | $0.87/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | $850.42 | 34.7 m | $0.82/d |
![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | $1,501.75 | ∞ m | $0.76/d |
![]() | 3465 W | 45.00 TH/s | $7,954.18 | ∞ m | $0.72/d |
![]() | 3640 W | 13.00 GH/s | $1,401.70 | ∞ m | $0.70/d |
![]() | 1400 W | 6.00 GH/s | $1,231.62 | 58.8 m | $0.70/d |
![]() | 3080 W | 40.00 TH/s | $7,662.27 | ∞ m | $0.64/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | $1,358.73 | ∞ m | $0.54/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | $5,182.07 | ∞ m | $0.48/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | $1,199.00 | ∞ m | $0.34/d |
![]() | 3050 W | 20.00 TH/s | $609.00 | ∞ m | $0.32/d |
![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | $4,349.00 | ∞ m | $0.31/d |
![]() | 500 W | 2.20 GH/s | $1,799.33 | ∞ m | $0.27/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | $229.00 | 41.3 m | $0.18/d |
![]() | 60 W | 4.80 TH/s | $279.00 | ∞ m | $0.15/d |
![]() | 280 W | 1.20 GH/s | $371.19 | ∞ m | $0.14/d |
![]() | 100 W | 60.00 MH/s | $1,060.03 | ∞ m | $0.11/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | $1,149.94 | ∞ m | $0.10/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | $1,297.80 | ∞ m | $0.07/d |
![]() | 630 W | 2.10 GH/s | $511.25 | ∞ m | $0.06/d |
![]() | 17 W | 1.20 TH/s | $185.96 | ∞ m | $0.04/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | $459.00 | ∞ m | $0.03/d |
![]() | 25 W | 105.00 MH/s | $239.00 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | $112.00 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 1280 W | 2.40 GH/s | $5,999.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 500 W | 850.00 MH/s | $1,999.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 3425 W | 9.05 GH/s | $671.33 | ∞ m | $-0.68/d |






















.webp)






