Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
kWh
Housing
Cryptocurrencies
Brands
Filters
| Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3400 W | 25.00 TH/s | $19,999.00 | 5.7 m | $117.39/d |
![]() | 3100 W | 19.00 TH/s | $17,299.00 | 6.5 m | $89.22/d |
![]() | 3330 W | 17.00 TH/s | $14,599.00 | 6.1 m | $79.79/d |
![]() | 3300 W | 14.00 TH/s | $12,499.00 | 6.4 m | $65.56/d |
![]() | 3150 W | 12.00 TH/s | $9,599.00 | 5.7 m | $56.31/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $14,399.00 | 9.2 m | $52.19/d |
![]() | 2820 W | 11.00 TH/s | $9,799.00 | 6.3 m | $52.17/d |
![]() | 20000 W | 1,350.00 TH/s | $14,559.00 | 9.3 m | $52.11/d |
![]() | 2780 W | 860.00 KH/s | $5,299.00 | 3.4 m | $52.06/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $12,099.00 | 7.8 m | $52.00/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $9,899.00 | 6.5 m | $50.92/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $9,199.00 | 6.0 m | $50.90/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,299.00 | 5.4 m | $50.84/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $10,399.00 | 6.8 m | $50.82/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $6,399.00 | 4.2 m | $50.82/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $11,299.00 | 7.4 m | $50.75/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,205.10 | 5.4 m | $50.74/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $13,299.00 | 8.8 m | $50.62/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,599.00 | 5.7 m | $50.59/d |
![]() | 2716 W | 820.00 KH/s | $13,299.00 | 8.9 m | $49.54/d |
![]() | 2651 W | 800.00 KH/s | $12,899.00 | 8.9 m | $48.31/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $37,594.44 | 27.9 m | $44.85/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $37,594.44 | 28.0 m | $44.79/d |
![]() | 14502 W | 1,048.00 TH/s | $11,299.00 | 9.3 m | $40.44/d |
![]() | 2472 W | 1.00 MH/s | $5,449.00 | 4.9 m | $37.34/d |
![]() | 14500 W | 920.00 TH/s | $11,099.00 | 10.4 m | $35.59/d |
![]() | 8372 W | 886.00 TH/s | $9,999.00 | 9.7 m | $34.28/d |
![]() | 2583 W | 565.00 KH/s | $7,899.00 | 7.7 m | $34.24/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $9,499.00 | 9.5 m | $33.40/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $19,440.00 | 19.4 m | $33.40/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $9,693.84 | 9.7 m | $33.39/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | $7,499.00 | 7.5 m | $33.25/d |
![]() | 2483 W | 525.00 KH/s | $8,399.00 | 8.8 m | $31.78/d |
![]() | 2483 W | 525.00 KH/s | $6,299.00 | 6.6 m | $31.77/d |
![]() | 2483 W | 525.00 KH/s | $4,299.00 | 4.5 m | $31.76/d |
![]() | 2483 W | 525.00 KH/s | $5,299.00 | 5.6 m | $31.76/d |
![]() | 12000 W | 819.00 TH/s | $7,779.00 | 8.2 m | $31.70/d |
![]() | 7412 W | 680.00 TH/s | $8,699.00 | 11.0 m | $26.30/d |
![]() | 9153 W | 678.00 TH/s | $6,852.42 | 8.7 m | $26.18/d |
![]() | 8250 W | 660.00 TH/s | $9,499.00 | 12.4 m | $25.49/d |
![]() | 1510 W | 420.00 KH/s | $6,189.58 | 8.2 m | $25.26/d |
![]() | 8700 W | 600.00 TH/s | $5,699.00 | 8.2 m | $23.20/d |
![]() | 5510 W | 580.00 TH/s | $21,541.83 | 32.1 m | $22.39/d |
![]() | 5349 W | 563.00 TH/s | $12,393.19 | 19.0 m | $21.78/d |
![]() | 7560 W | 560.00 TH/s | $5,996.00 | 9.2 m | $21.62/d |
![]() | 7200 W | 540.00 TH/s | $10,199.00 | 16.3 m | $20.84/d |
![]() | 950 W | 4.40 TH/s | $5,999.00 | 9.7 m | $20.64/d |
![]() | 7155 W | 530.00 TH/s | $5,674.84 | 9.2 m | $20.46/d |
![]() | 7453 W | 514.00 TH/s | $4,680.34 | 7.8 m | $19.88/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | $4,599.00 | 7.8 m | $19.77/d |
![]() | 8450 W | 500.00 TH/s | $5,903.00 | 10.2 m | $19.34/d |
![]() | 5523 W | 500.00 TH/s | $9,183.83 | 15.9 m | $19.31/d |
![]() | 6750 W | 500.00 TH/s | $6,749.00 | 11.7 m | $19.30/d |
![]() | 7475 W | 500.00 TH/s | $5,699.00 | 9.8 m | $19.30/d |
![]() | 5940 W | 495.00 TH/s | $5,250.62 | 9.2 m | $19.10/d |
![]() | 8112 W | 480.00 TH/s | $3,458.73 | 6.2 m | $18.57/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | $3,969.00 | 7.2 m | $18.48/d |
![]() | 7378 W | 476.00 TH/s | $3,667.83 | 6.7 m | $18.38/d |
![]() | 6844 W | 472.00 TH/s | $4,298.15 | 7.8 m | $18.27/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | $13,733.44 | 25.1 m | $18.27/d |
![]() | 7200 W | 470.00 TH/s | $4,418.00 | 8.1 m | $18.18/d |
![]() | 7650 W | 450.00 TH/s | $5,535.00 | 10.6 m | $17.37/d |
![]() | 7359 W | 446.00 TH/s | $5,887.00 | 11.4 m | $17.22/d |
![]() | 5304 W | 442.00 TH/s | $10,289.00 | 20.1 m | $17.07/d |
![]() | 5590 W | 430.00 TH/s | $3,499.00 | 7.0 m | $16.60/d |
![]() | 6665 W | 430.00 TH/s | $3,313.66 | 6.7 m | $16.60/d |
![]() | 7174 W | 422.00 TH/s | $2,956.48 | 6.0 m | $16.30/d |
![]() | 7511 W | 406.00 TH/s | $2,641.32 | 5.6 m | $15.68/d |
![]() | 7474 W | 404.00 TH/s | $2,264.13 | 4.8 m | $15.60/d |
![]() | 7400 W | 400.00 TH/s | $2,242.12 | 4.8 m | $15.44/d |
![]() | 6766 W | 398.00 TH/s | $2,788.39 | 6.0 m | $15.37/d |
![]() | 7823 W | 52.50 GH/s | $9,799.00 | 21.3 m | $15.34/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | $3,170.90 | 6.9 m | $15.25/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | $5,361.00 | 11.9 m | $15.06/d |
![]() | 7258 W | 382.00 TH/s | $1,796.90 | 4.1 m | $14.75/d |
![]() | 7483 W | 376.00 TH/s | $1,693.85 | 3.9 m | $14.52/d |
![]() | 6845 W | 370.00 TH/s | $2,407.20 | 5.6 m | $14.29/d |
![]() | 5200 W | 362.00 TH/s | $3,439.00 | 8.2 m | $13.97/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $2,299.00 | 5.5 m | $13.82/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $2,257.13 | 5.4 m | $13.82/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | $2,959.00 | 7.2 m | $13.75/d |
![]() | 5070 W | 338.00 TH/s | $2,099.00 | 5.4 m | $13.05/d |
![]() | 5710 W | 338.00 TH/s | $1,899.00 | 4.9 m | $13.04/d |
![]() | 6687 W | 336.00 TH/s | $1,513.76 | 3.9 m | $12.98/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | $2,299.00 | 5.9 m | $12.90/d |
![]() | 5644 W | 332.00 TH/s | $1,599.00 | 4.2 m | $12.82/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | $2,419.00 | 6.6 m | $12.30/d |
![]() | 4129 W | 318.00 TH/s | $6,899.00 | 18.7 m | $12.28/d |
![]() | 5270 W | 310.00 TH/s | $1,399.00 | 3.9 m | $11.99/d |
![]() | 5436 W | 302.00 TH/s | $2,025.01 | 5.8 m | $11.65/d |
![]() | 4050 W | 300.00 TH/s | $3,599.00 | 10.4 m | $11.58/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | $1,969.00 | 5.7 m | $11.52/d |
![]() | 5567 W | 293.00 TH/s | $1,099.00 | 3.2 m | $11.31/d |
![]() | 4896 W | 288.00 TH/s | $1,498.00 | 4.5 m | $11.12/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | $4,510.08 | 13.9 m | $10.83/d |
![]() | 4760 W | 280.00 TH/s | $1,961.98 | 6.0 m | $10.81/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | $999.00 | 3.1 m | $10.80/d |
![]() | 5453 W | 274.00 TH/s | $1,645.82 | 5.2 m | $10.58/d |
![]() | 3647 W | 270.00 TH/s | $3,099.00 | 9.9 m | $10.45/d |
![]() | 3267 W | 262.00 TH/s | $3,149.00 | 10.4 m | $10.11/d |
![]() | 3510 W | 260.00 TH/s | $3,044.52 | 10.1 m | $10.05/d |
![]() | 5345 W | 257.00 TH/s | $699.00 | 2.3 m | $9.95/d |
![]() | 3806 W | 256.00 TH/s | $2,999.00 | 10.1 m | $9.88/d |
![]() | 3790 W | 255.00 TH/s | $3,099.00 | 10.5 m | $9.87/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | $3,465.00 | 12.0 m | $9.62/d |
![]() | 5775 W | 35.00 GH/s | $16,415.00 | 57.6 m | $9.51/d |
![]() | 3610 W | 245.00 TH/s | $2,299.00 | 8.1 m | $9.48/d |
![]() | 3538 W | 244.00 TH/s | $2,466.23 | 8.7 m | $9.44/d |
![]() | 4114 W | 242.00 TH/s | $1,574.79 | 5.6 m | $9.36/d |
![]() | 3267 W | 242.00 TH/s | $2,990.00 | 10.7 m | $9.34/d |
![]() | 2800 W | 36 H/s | $5,995.00 | 21.6 m | $9.23/d |
![]() | 4421 W | 239.00 TH/s | $1,483.74 | 5.4 m | $9.23/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | $1,699.00 | 6.2 m | $9.09/d |
![]() | 3422 W | 234.00 TH/s | $2,294.83 | 8.4 m | $9.05/d |
![]() | 3159 W | 234.00 TH/s | $2,740.37 | 10.1 m | $9.05/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | $1,799.00 | 6.6 m | $9.04/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | $996.00 | 3.7 m | $9.01/d |
![]() | 3534 W | 228.00 TH/s | $1,985.99 | 7.5 m | $8.82/d |
![]() | 3100 W | 15.50 GH/s | $18,000.00 | ∞ m | $8.79/d |
![]() | 4199 W | 227.00 TH/s | $1,386.69 | 5.3 m | $8.77/d |
![]() | 3710 W | 225.00 TH/s | $1,374.69 | 5.3 m | $8.70/d |
![]() | 3248 W | 224.00 TH/s | $3,299.00 | 12.7 m | $8.64/d |
![]() | 5676 W | 33.00 GH/s | $16,995.00 | ∞ m | $8.63/d |
![]() | 4107 W | 222.00 TH/s | $1,244.62 | 4.8 m | $8.58/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | $1,899.00 | 7.5 m | $8.49/d |
![]() | 3161 W | 218.00 TH/s | $2,204.10 | 8.7 m | $8.44/d |
![]() | 4320 W | 216.00 TH/s | $1,792.00 | 7.2 m | $8.35/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | $1,599.00 | 6.4 m | $8.34/d |
![]() | 3662 W | 215.00 TH/s | $1,098.55 | 4.4 m | $8.30/d |
![]() | 4179 W | 210.00 TH/s | $1,387.69 | 5.7 m | $8.11/d |
![]() | 3536 W | 208.00 TH/s | $1,665.83 | 6.9 m | $8.04/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | $3,990.00 | 16.6 m | $8.00/d |
![]() | 4100 W | 206.00 TH/s | $1,052.53 | 4.4 m | $7.97/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | $3,532.20 | 14.8 m | $7.97/d |
![]() | 3774 W | 204.00 TH/s | $1,143.57 | 4.8 m | $7.89/d |
![]() | 3131 W | 202.00 TH/s | $1,758.88 | 7.5 m | $7.81/d |
![]() | 3500 W | 200.00 TH/s | $907.20 | 3.9 m | $7.72/d |
![]() | 2984 W | 1.86 TH/s | $1,689.00 | 7.5 m | $7.48/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $1,110.55 | 5.1 m | $7.26/d |
![]() | 3128 W | 184.00 TH/s | $1,473.74 | 6.9 m | $7.12/d |
![]() | 3662 W | 184.00 TH/s | $1,215.61 | 5.7 m | $7.10/d |
![]() | 2839 W | 1.77 TH/s | $1,599.00 | 7.5 m | $7.10/d |
![]() | 3622 W | 182.00 TH/s | $929.46 | 4.4 m | $7.04/d |
![]() | 3503 W | 176.00 TH/s | $899.45 | 4.4 m | $6.81/d |
![]() | 3107 W | 175.00 TH/s | $1,099.00 | 5.4 m | $6.76/d |
![]() | 3400 W | 2.00 GH/s | $6,248.20 | 31.8 m | $6.55/d |
![]() | 3730 W | 16.60 TH/s | $2,999.00 | 16.2 m | $6.17/d |
![]() | 3065 W | 154.00 TH/s | $786.39 | 4.4 m | $5.96/d |
![]() | 2681 W | 151.00 TH/s | $819.00 | 4.7 m | $5.83/d |
![]() | 3247 W | 151.00 TH/s | $363.18 | 2.1 m | $5.83/d |
![]() | 5670 W | 27.00 GH/s | $5,699.00 | 33.0 m | $5.76/d |
![]() | 3404 W | 148.00 TH/s | $637.32 | 3.7 m | $5.72/d |
![]() | 3504 W | 146.00 TH/s | $600.30 | 3.5 m | $5.65/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH/s | $1,240.93 | 7.4 m | $5.56/d |
![]() | 3075 W | 143.00 TH/s | $316.16 | 1.9 m | $5.52/d |
![]() | 3032 W | 141.00 TH/s | $325.16 | 2.0 m | $5.44/d |
![]() | 2470 W | 9.50 GH/s | $1,999.00 | 12.3 m | $5.40/d |
![]() | 1280 W | 2.40 GH/s | $999.00 | 6.3 m | $5.27/d |
![]() | 3580 W | 20.00 GH/s | $5,999.00 | 39.4 m | $5.07/d |
![]() | 3120 W | 130.00 TH/s | $534.27 | 3.5 m | $5.03/d |
![]() | 3680 W | 20.00 GH/s | $5,303.65 | 35.8 m | $4.94/d |
![]() | 3570 W | 119.00 TH/s | $459.00 | 3.3 m | $4.60/d |
![]() | 1700 W | 115.00 TH/s | $1,690.00 | 12.7 m | $4.44/d |
![]() | 1626 W | 110.00 TH/s | $1,381.69 | 10.8 m | $4.25/d |
![]() | 2760 W | 110.00 TH/s | $297.00 | 2.3 m | $4.25/d |
![]() | 9300 W | 33.00 GH/s | $21,478.42 | ∞ m | $3.91/d |
![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | $2,899.00 | 26.8 m | $3.60/d |
![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | $2,699.00 | 25.7 m | $3.51/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | $1,348.32 | 12.9 m | $3.47/d |
![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | $2,599.00 | 25.5 m | $3.39/d |
![]() | 400 W | 580.00 GH/s | $1,749.00 | 17.4 m | $3.36/d |
![]() | 3150 W | 15.00 GH/s | $2,102.05 | 22.0 m | $3.19/d |
![]() | 4250 W | 18.00 GH/s | $6,299.00 | ∞ m | $3.19/d |
![]() | 3725 W | 16.00 GH/s | $3,294.32 | 37.5 m | $2.93/d |
![]() | 60 W | 150.00 GH/s | $799.00 | 9.8 m | $2.72/d |
![]() | 1300 W | 720.00 MH/s | $4,276.35 | 59.5 m | $2.39/d |
![]() | 500 W | 850.00 MH/s | $299.00 | 5.4 m | $1.84/d |
![]() | 3200 W | 540.00 MH/s | $1,505.11 | 28.1 m | $1.78/d |
![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | $1,201.60 | 23.7 m | $1.69/d |
![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | $4,349.00 | ∞ m | $1.59/d |
![]() | 3808 W | 13.50 GH/s | $1,151.58 | 24.2 m | $1.59/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | $1,394.30 | 32.0 m | $1.45/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | $1,100.55 | 33.3 m | $1.10/d |
![]() | 1400 W | 6.00 GH/s | $1,121.56 | 34.4 m | $1.09/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | $930.46 | 29.5 m | $1.05/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | $850.42 | 28.7 m | $0.99/d |
![]() | 3465 W | 45.00 TH/s | $7,732.56 | ∞ m | $0.99/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | $1,320.87 | 44.8 m | $0.98/d |
![]() | 3080 W | 40.00 TH/s | $7,448.78 | ∞ m | $0.86/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | $5,037.68 | ∞ m | $0.65/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | $1,699.00 | ∞ m | $0.45/d |
![]() | 3050 W | 20.00 TH/s | $1,479.00 | ∞ m | $0.43/d |
![]() | 500 W | 2.20 GH/s | $1,749.19 | ∞ m | $0.42/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | $229.00 | 33.0 m | $0.23/d |
![]() | 280 W | 1.20 GH/s | $371.19 | 56.5 m | $0.22/d |
![]() | 100 W | 60.00 MH/s | $502.44 | ∞ m | $0.20/d |
![]() | 630 W | 2.10 GH/s | $430.21 | ∞ m | $0.20/d |
![]() | 60 W | 4.80 TH/s | $279.00 | 50.2 m | $0.19/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | $1,117.90 | ∞ m | $0.18/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | $1,261.64 | ∞ m | $0.09/d |
![]() | 17 W | 1.20 TH/s | $180.78 | ∞ m | $0.05/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | $459.00 | ∞ m | $0.04/d |
![]() | 25 W | 105.00 MH/s | $239.00 | ∞ m | $0.02/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | $112.00 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 3425 W | 9.05 GH/s | $661.33 | ∞ m | $-0.09/d |


























.webp)






