Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
kWh
Housing
Cryptocurrencies
Brands
Filters
| Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20000 W | 1,350.00 TH/s | $14,559.00 | 11.8 m | $41.11/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,869.71 | 36.7 m | $35.32/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,869.71 | 36.7 m | $35.29/d |
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH/s | $38,869.71 | 36.7 m | $35.28/d |
![]() | 14502 W | 1,048.00 TH/s | $11,299.00 | 11.8 m | $31.88/d |
![]() | 2472 W | 1.00 MH/s | $5,449.00 | 6.3 m | $28.63/d |
![]() | 14500 W | 920.00 TH/s | $11,099.00 | 13.2 m | $27.97/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $23,999.00 | 30.4 m | $26.33/d |
![]() | 8650 W | 865.00 TH/s | $23,999.00 | 30.4 m | $26.32/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | $25,213.74 | 32.1 m | $26.16/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $7,350.00 | 9.5 m | $25.90/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $5,499.00 | 7.1 m | $25.88/d |
![]() | 2849 W | 860.00 KH/s | $6,299.00 | 8.2 m | $25.63/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.8 m | $25.36/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.8 m | $25.33/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.06/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.05/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.04/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.04/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.04/d |
![]() | 2780 W | 840.00 KH/s | $8,191.17 | 10.9 m | $25.04/d |
![]() | 12000 W | 819.00 TH/s | $7,779.00 | 10.4 m | $24.92/d |
![]() | 2716 W | 820.00 KH/s | $8,191.17 | 11.1 m | $24.51/d |
![]() | 2651 W | 800.00 KH/s | $8,191.17 | 11.3 m | $24.07/d |
![]() | 8250 W | 660.00 TH/s | $9,439.00 | 15.6 m | $20.11/d |
![]() | 9362 W | 604.00 TH/s | $4,291.14 | 7.8 m | $18.39/d |
![]() | 8700 W | 600.00 TH/s | $5,699.00 | 10.4 m | $18.24/d |
![]() | 9021 W | 582.00 TH/s | $4,135.07 | 7.8 m | $17.73/d |
![]() | 5510 W | 580.00 TH/s | $22,272.57 | 42.0 m | $17.67/d |
![]() | 5349 W | 563.00 TH/s | $12,900.45 | 25.1 m | $17.14/d |
![]() | 7560 W | 560.00 TH/s | $5,996.00 | 11.7 m | $17.06/d |
![]() | 7200 W | 540.00 TH/s | $10,199.00 | 20.7 m | $16.43/d |
![]() | 7155 W | 530.00 TH/s | $5,674.84 | 11.7 m | $16.13/d |
![]() | 7453 W | 514.00 TH/s | $4,680.34 | 10.0 m | $15.63/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | $4,599.00 | 9.8 m | $15.60/d |
![]() | 5523 W | 500.00 TH/s | $9,183.83 | 20.1 m | $15.23/d |
![]() | 7475 W | 500.00 TH/s | $5,919.00 | 13.0 m | $15.23/d |
![]() | 6750 W | 500.00 TH/s | $6,749.00 | 14.8 m | $15.22/d |
![]() | 6750 W | 500.00 TH/s | $6,749.00 | 14.8 m | $15.22/d |
![]() | 8450 W | 500.00 TH/s | $5,903.00 | 12.9 m | $15.21/d |
![]() | 5940 W | 495.00 TH/s | $5,943.97 | 13.2 m | $15.05/d |
![]() | 8112 W | 480.00 TH/s | $3,458.73 | 7.9 m | $14.60/d |
![]() | 8112 W | 480.00 TH/s | $3,458.73 | 7.9 m | $14.60/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | $3,969.00 | 9.1 m | $14.54/d |
![]() | 7378 W | 476.00 TH/s | $3,667.83 | 8.4 m | $14.50/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | $6,199.00 | 14.3 m | $14.42/d |
![]() | 6844 W | 472.00 TH/s | $4,298.15 | 10.0 m | $14.35/d |
![]() | 7200 W | 470.00 TH/s | $4,418.00 | 10.3 m | $14.29/d |
![]() | 7650 W | 450.00 TH/s | $5,535.00 | 13.5 m | $13.70/d |
![]() | 7359 W | 446.00 TH/s | $5,887.00 | 14.5 m | $13.58/d |
![]() | 5304 W | 442.00 TH/s | $10,289.00 | 25.5 m | $13.47/d |
![]() | 5590 W | 430.00 TH/s | $5,129.00 | 13.0 m | $13.10/d |
![]() | 6665 W | 430.00 TH/s | $3,313.66 | 8.4 m | $13.10/d |
![]() | 7174 W | 422.00 TH/s | $2,956.48 | 7.7 m | $12.85/d |
![]() | 1510 W | 420.00 KH/s | $4,744.03 | 12.5 m | $12.67/d |
![]() | 7511 W | 406.00 TH/s | $2,641.32 | 7.1 m | $12.37/d |
![]() | 7474 W | 404.00 TH/s | $2,870.43 | 7.8 m | $12.30/d |
![]() | 7400 W | 400.00 TH/s | $2,842.42 | 7.8 m | $12.18/d |
![]() | 6766 W | 398.00 TH/s | $2,788.39 | 7.7 m | $12.13/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | $6,517.26 | 18.1 m | $12.02/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | $5,361.00 | 15.1 m | $11.86/d |
![]() | 7483 W | 376.00 TH/s | $2,258.13 | 6.6 m | $11.46/d |
![]() | 6845 W | 370.00 TH/s | $2,407.20 | 7.1 m | $11.27/d |
![]() | 5200 W | 362.00 TH/s | $3,439.00 | 10.4 m | $11.01/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $2,299.00 | 7.0 m | $10.91/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $2,299.00 | 7.0 m | $10.91/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | $2,959.00 | 9.1 m | $10.85/d |
![]() | 5363 W | 346.00 TH/s | $2,666.33 | 8.4 m | $10.54/d |
![]() | 2800 W | 36 H/s | $5,995.00 | 19.0 m | $10.53/d |
![]() | 5070 W | 338.00 TH/s | $2,129.00 | 6.9 m | $10.30/d |
![]() | 5710 W | 338.00 TH/s | $2,399.00 | 7.8 m | $10.29/d |
![]() | 6687 W | 336.00 TH/s | $2,018.01 | 6.6 m | $10.23/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | $2,299.00 | 7.5 m | $10.15/d |
![]() | 5644 W | 332.00 TH/s | $1,799.00 | 5.9 m | $10.10/d |
![]() | 5084 W | 328.00 TH/s | $2,528.26 | 8.4 m | $9.99/d |
![]() | 4129 W | 318.00 TH/s | $6,899.00 | 23.7 m | $9.69/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | $2,419.00 | 8.3 m | $9.67/d |
![]() | 5270 W | 310.00 TH/s | $1,679.00 | 5.9 m | $9.43/d |
![]() | 4050 W | 300.00 TH/s | $5,400.00 | 19.7 m | $9.13/d |
![]() | 4050 W | 300.00 TH/s | $5,400.00 | 19.7 m | $9.13/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | $1,969.00 | 7.2 m | $9.06/d |
![]() | 5476 W | 296.00 TH/s | $1,925.96 | 7.1 m | $9.02/d |
![]() | 5567 W | 293.00 TH/s | $879.00 | 3.3 m | $8.93/d |
![]() | 4896 W | 288.00 TH/s | $1,498.00 | 5.7 m | $8.75/d |
![]() | 4760 W | 280.00 TH/s | $1,961.98 | 7.7 m | $8.53/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | $4,510.08 | 17.7 m | $8.51/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | $999.00 | 3.9 m | $8.48/d |
![]() | 4995 W | 270.00 TH/s | $1,756.88 | 7.1 m | $8.22/d |
![]() | 3647 W | 270.00 TH/s | $3,159.00 | 12.8 m | $8.21/d |
![]() | 5073 W | 267.00 TH/s | $3,446.72 | 14.1 m | $8.13/d |
![]() | 5073 W | 267.00 TH/s | $1,710.85 | 7.0 m | $8.13/d |
![]() | 3267 W | 262.00 TH/s | $3,149.00 | 13.2 m | $7.97/d |
![]() | 3510 W | 260.00 TH/s | $3,044.52 | 12.8 m | $7.90/d |
![]() | 5345 W | 257.00 TH/s | $1,199.00 | 5.1 m | $7.82/d |
![]() | 3806 W | 256.00 TH/s | $3,068.00 | 13.1 m | $7.79/d |
![]() | 3790 W | 255.00 TH/s | $3,068.00 | 13.2 m | $7.75/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | $3,465.00 | 15.2 m | $7.59/d |
![]() | 3610 W | 245.00 TH/s | $4,381.82 | 19.6 m | $7.45/d |
![]() | 3538 W | 244.00 TH/s | $2,466.23 | 11.1 m | $7.43/d |
![]() | 3267 W | 242.00 TH/s | $2,990.00 | 13.5 m | $7.36/d |
![]() | 3267 W | 242.00 TH/s | $2,990.00 | 13.5 m | $7.36/d |
![]() | 4114 W | 242.00 TH/s | $1,937.97 | 8.8 m | $7.36/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | $2,399.00 | 11.2 m | $7.15/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | $2,379.00 | 11.1 m | $7.12/d |
![]() | 3422 W | 234.00 TH/s | $2,333.00 | 10.9 m | $7.11/d |
![]() | 3159 W | 234.00 TH/s | $2,740.37 | 12.8 m | $7.11/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | $996.00 | 4.7 m | $7.09/d |
![]() | 5775 W | 35.00 GH/s | $16,415.00 | ∞ m | $6.98/d |
![]() | 3534 W | 228.00 TH/s | $1,985.99 | 9.5 m | $6.94/d |
![]() | 3534 W | 228.00 TH/s | $1,985.99 | 9.5 m | $6.93/d |
![]() | 3710 W | 225.00 TH/s | $1,396.70 | 6.8 m | $6.84/d |
![]() | 3248 W | 224.00 TH/s | $3,299.00 | 16.1 m | $6.82/d |
![]() | 3248 W | 224.00 TH/s | $3,299.00 | 16.1 m | $6.82/d |
![]() | 4107 W | 222.00 TH/s | $1,577.79 | 7.8 m | $6.76/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | $2,379.00 | 11.8 m | $6.70/d |
![]() | 3161 W | 218.00 TH/s | $2,204.10 | 11.1 m | $6.63/d |
![]() | 3100 W | 15.50 GH/s | $18,000.00 | ∞ m | $6.59/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | $1,880.94 | 9.5 m | $6.57/d |
![]() | 4320 W | 216.00 TH/s | $1,792.00 | 9.1 m | $6.57/d |
![]() | 3773 W | 212.00 TH/s | $1,146.57 | 5.9 m | $6.46/d |
![]() | 4179 W | 210.00 TH/s | $1,387.69 | 7.2 m | $6.40/d |
![]() | 3536 W | 208.00 TH/s | $1,665.83 | 8.8 m | $6.32/d |
![]() | 5676 W | 33.00 GH/s | $16,995.00 | ∞ m | $6.28/d |
![]() | 5676 W | 33.00 GH/s | $16,995.00 | ∞ m | $6.27/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | $3,532.20 | 18.8 m | $6.27/d |
![]() | 4100 W | 206.00 TH/s | $1,361.68 | 7.2 m | $6.26/d |
![]() | 3774 W | 204.00 TH/s | $1,449.72 | 7.8 m | $6.20/d |
![]() | 3131 W | 202.00 TH/s | $1,758.88 | 9.5 m | $6.14/d |
![]() | 3500 W | 200.00 TH/s | $907.20 | 5.0 m | $6.10/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | $3,990.00 | 22.0 m | $6.06/d |
![]() | 3552 W | 192.00 TH/s | $1,364.68 | 7.8 m | $5.84/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $1,110.55 | 6.5 m | $5.72/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $1,110.55 | 6.5 m | $5.72/d |
![]() | 3662 W | 184.00 TH/s | $1,215.61 | 7.2 m | $5.60/d |
![]() | 3128 W | 184.00 TH/s | $1,473.74 | 8.8 m | $5.60/d |
![]() | 3622 W | 182.00 TH/s | $1,202.60 | 7.2 m | $5.54/d |
![]() | 3622 W | 182.00 TH/s | $1,202.60 | 7.2 m | $5.53/d |
![]() | 3503 W | 176.00 TH/s | $1,163.58 | 7.2 m | $5.35/d |
![]() | 3107 W | 175.00 TH/s | $1,119.00 | 7.0 m | $5.33/d |
![]() | 2984 W | 1.86 TH/s | $1,259.63 | 7.9 m | $5.29/d |
![]() | 3145 W | 170.00 TH/s | $1,259.63 | 8.1 m | $5.18/d |
![]() | 3145 W | 170.00 TH/s | $1,208.60 | 7.8 m | $5.18/d |
![]() | 60 W | 150.00 GH/s | $799.00 | 5.2 m | $5.14/d |
![]() | 2839 W | 1.77 TH/s | $2,959.67 | 19.6 m | $5.04/d |
![]() | 2839 W | 1.77 TH/s | $2,959.67 | 19.6 m | $5.03/d |
![]() | 3065 W | 154.00 TH/s | $1,017.51 | 7.2 m | $4.68/d |
![]() | 2681 W | 151.00 TH/s | $847.42 | 6.1 m | $4.60/d |
![]() | 2681 W | 151.00 TH/s | $847.42 | 6.1 m | $4.60/d |
![]() | 3256 W | 148.00 TH/s | $904.45 | 6.7 m | $4.50/d |
![]() | 3504 W | 146.00 TH/s | $862.43 | 6.5 m | $4.44/d |
![]() | 3504 W | 146.00 TH/s | $819.41 | 6.2 m | $4.44/d |
![]() | 3080 W | 140.00 TH/s | $855.43 | 6.7 m | $4.26/d |
![]() | 2470 W | 9.50 GH/s | $1,999.00 | 16.5 m | $4.05/d |
![]() | 3120 W | 130.00 TH/s | $729.36 | 6.2 m | $3.95/d |
![]() | 3276 W | 126.00 TH/s | $618.31 | 5.4 m | $3.83/d |
![]() | 5670 W | 27.00 GH/s | $5,903.95 | 52.2 m | $3.77/d |
![]() | 3224 W | 124.00 TH/s | $609.30 | 5.4 m | $3.77/d |
![]() | 3570 W | 119.00 TH/s | $459.00 | 4.2 m | $3.62/d |
![]() | 3580 W | 20.00 GH/s | $5,999.00 | 55.2 m | $3.62/d |
![]() | 1700 W | 115.00 TH/s | $1,690.00 | 16.1 m | $3.50/d |
![]() | 2760 W | 110.00 TH/s | $297.00 | 3.0 m | $3.35/d |
![]() | 1626 W | 110.00 TH/s | $1,381.69 | 13.8 m | $3.35/d |
![]() | 3400 W | 2.00 GH/s | $6,460.15 | ∞ m | $3.08/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | $1,394.05 | 16.9 m | $2.74/d |
![]() | 1280 W | 2.40 GH/s | $999.00 | 12.3 m | $2.70/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | $3,601.80 | 48.7 m | $2.46/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | $3,601.80 | 48.8 m | $2.46/d |
![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | $2,999.00 | 42.1 m | $2.37/d |
![]() | 3730 W | 16.60 TH/s | $2,999.00 | 43.2 m | $2.32/d |
![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | $2,601.00 | 37.6 m | $2.30/d |
![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | $2,559.00 | 38.1 m | $2.24/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH/s | $1,283.02 | 20.4 m | $2.09/d |
![]() | 4250 W | 18.00 GH/s | $6,299.00 | ∞ m | $1.89/d |
![]() | 3725 W | 16.00 GH/s | $3,294.32 | ∞ m | $1.76/d |
![]() | 9300 W | 33.00 GH/s | $22,207.00 | ∞ m | $1.49/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | $1,441.60 | 42.1 m | $1.14/d |
![]() | 1300 W | 720.00 MH/s | $4,421.41 | ∞ m | $1.10/d |
![]() | 500 W | 850.00 MH/s | $299.00 | 10.3 m | $0.97/d |
![]() | 400 W | 580.00 GH/s | $2,375.75 | ∞ m | $0.84/d |
![]() | 3200 W | 540.00 MH/s | $1,556.17 | ∞ m | $0.83/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | $1,100.55 | 44.2 m | $0.83/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | $930.46 | 39.5 m | $0.78/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | $850.42 | 38.1 m | $0.74/d |
![]() | 3465 W | 45.00 TH/s | $7,994.87 | ∞ m | $0.71/d |
![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | $1,501.75 | ∞ m | $0.66/d |
![]() | 1400 W | 6.00 GH/s | $1,121.56 | 57.2 m | $0.65/d |
![]() | 3080 W | 40.00 TH/s | $7,701.46 | ∞ m | $0.63/d |
![]() | 3640 W | 13.00 GH/s | $1,401.70 | ∞ m | $0.62/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | $5,208.57 | ∞ m | $0.48/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | $1,365.68 | ∞ m | $0.46/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | $1,199.00 | ∞ m | $0.33/d |
![]() | 3050 W | 20.00 TH/s | $609.00 | ∞ m | $0.32/d |
![]() | 500 W | 2.20 GH/s | $1,808.53 | ∞ m | $0.26/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | $229.00 | 41.8 m | $0.18/d |
![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | $4,349.00 | ∞ m | $0.15/d |
![]() | 60 W | 4.80 TH/s | $279.00 | ∞ m | $0.15/d |
![]() | 280 W | 1.20 GH/s | $371.19 | ∞ m | $0.13/d |
![]() | 100 W | 60.00 MH/s | $1,065.45 | ∞ m | $0.09/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | $1,155.82 | ∞ m | $0.08/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | $1,304.44 | ∞ m | $0.07/d |
![]() | 630 W | 2.10 GH/s | $500.25 | ∞ m | $0.04/d |
![]() | 17 W | 1.20 TH/s | $186.91 | ∞ m | $0.04/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | $459.00 | ∞ m | $0.03/d |
![]() | 25 W | 105.00 MH/s | $239.00 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | $112.00 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 3425 W | 9.05 GH/s | $661.33 | ∞ m | $-0.75/d |


























.webp)




